| Curso | C. Horária | Início | Fim | Dias | Horário |
| Linguagens de Programação | |||||
| Linguagem Cobol | 80 | 05/10 | fev/11 | 3ª e 5ªf | 19:00 às 22:15h |
| Java I - Lógica de Programação | 32 | 04/10 | 25/10 | 2ª,3ª,4ªf | 19:00 às 22:15h |
| Java II - Linguagem de Programação | 32 | 03/11 | 24/11 | 2ª,3ª,4ªf | 19:00 às 22:15h |
| Java III - Conectividade com Banco de Dados | 40 | - | - | 2ª,3ª,4ªf | 19:00 às 22:20h |
| Java IV - Java Server Pages | 16 | - | - | 2ª,3ª,4ªf | 19:00 às 22:15h |
| Especialização Office | |||||
| Excel 2007 - Nível Básico | 16 | 24/08 | 09/09 | 3ª e 5ªf | 19:00 às 22:15h |
| Excel 2007 - Nível Avançado | 26 | 31/08 | 28/09 | 3ª e 5ªf | 19:00 às 22:15h |
| Access 2000 - Módulo I | 23 | 23/08 | 08/09 | 2ª e 4ªf | 19:00 às 22:15h |
| Banco de Dados | |||||
| UML (Unified Modeling Language) | 32 | 04/10 | 29/10 | 2ª a 5ªf | 19:00 às 22:15h |
| Modelagem de Dados | 23 | 04/10 | 25/10 | 2ª a 5ªf | 19:00 às 22:15h |
Clique no nome do curso para visualizar o conteúdo programático
Preços e outras informações:
Entre em contato conosco pelos telefones (11) 5575.0993 / 5572.1323
de 2ª a 6ª das 11 às 21 horas e sábados das 9 às 13 horas
ou
clique aqui para INFORMAÇÕES E RESERVAS



Calendário de Cursos
